フラット35の金利
2024年11月12日現在
2024年10月8日現在
2024年9月3日現在
2024年8月1日現在
2024年7月4日現在
2024年6月7日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.65% | 33,000 |
1.46% | 1.87% | ||
21年~ | 2.04% | 33,000 | |
1.85% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.46% | 1.87% |
21年~ | 1.85% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.46% | 1.90% |
B | 1.65% | 33,000 | |
21年~A | 1.85% | 1.90% | |
B | 2.04% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.71% | 33,000 |
B | 1.46% | 1.87% | |
21年~A | 2.10% | 33,000 | |
B | 1.85% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.46% | 2.2% |
B | 1.66% | 110,000 | |
21年~A | 1.85% | 2.2% | |
B |
2.05% |
110,000 |
2024年5月2日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.63% | 33,000 |
1.44% | 1.87% | ||
21年~ | 2.02% | 33,000 | |
1.83% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.44% | 1.87% |
21年~ | 1.83% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.44% | 1.90% |
B | 1.83% | 33,000 | |
21年~A | 1.63% | 1.90% | |
B | 2.02% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.69% | 33,000 |
B | 1.44% | 1.87% | |
21年~A | 2.08% | 33,000 | |
B | 1.83% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.44% | 2.2% |
B | 1.64% | 110,000 | |
21年~A | 1.83% | 2.2% | |
B |
2.03% |
110,000 |
2024年4月3日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.62% | 33,000 |
1.43% | 1.87% | ||
21年~ | 2.01% | 33,000 | |
1.82% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.43% | 1.87% |
21年~ | 1.82% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.43% | 1.90% |
B | 1.82% | 33,000 | |
21年~A | 1.62% | 1.90% | |
B | 2.01% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.68% | 33,000 |
B | 1.43% | 1.87% | |
21年~A | 2.07% | 33,000 | |
B | 1.82% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.43% | 2.2% |
B | 1.63% | 110,000 | |
21年~A | 1.82% | 2.2% | |
B |
2.02% |
110,000 |
2024年3月6日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.55% | 33,000 |
1.36% | 1.87% | ||
21年~ | 2.03% | 33,000 | |
1.84% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.36% | 1.87% |
21年~ | 1.84% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.36% | 1.90% |
B | 1.55% | 33,000 | |
21年~A | 1.84% | 1.90% | |
B | 2.03% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.61% | 33,000 |
B | 1.36% | 1.87% | |
21年~A | 2.09% | 33,000 | |
B | 1.84% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.36% | 2.2% |
B | 1.56% | 110,000 | |
21年~A | 1.84% | 2.2% | |
B |
2.04% |
110,000 |
2024年2月5日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.53% | 33,000 |
1.34% | 1.87% | ||
21年~ | 2.01% | 33,000 | |
1.82% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.34% | 1.87% |
21年~ | 1.82% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.34% | 1.90% |
B | 1.53% | 33,000 | |
21年~A | 1.82% | 1.90% | |
B | 2.01% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.59% | 33,000 |
B | 1.34% | 1.87% | |
21年~A | 2.07% | 33,000 | |
B | 1.82% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.34% | 2.2% |
B | 1.54% | 110,000 | |
21年~A | 1.82% | 2.2% | |
B |
2.02% |
110,000 |
2024年1月20日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.58% | 33,000 |
1.39% | 1.87% | ||
21年~ | 2.06% | 33,000 | |
1.87% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.39% | 1.87% |
21年~ | 1.87% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.39% | 1.90% |
B | 1.58% | 33,000 | |
21年~A | 1.87% | 1.90% | |
B | 2.06% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.64% | 33,000 |
B | 1.39% | 1.87% | |
21年~A | 2.12% | 33,000 | |
B | 1.87% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.39% | 2.2% |
B | 1.59% | 110,000 | |
21年~A | 1.87% | 2.2% | |
B |
2.07% |
110,000 |
2023年12月2日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.62% | 33,000 |
1.43% | 1.87% | ||
21年~ | 2.10% | 33,000 | |
1.91% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.43% | 1.87% |
21年~ | 1.91% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.43% | 1.90% |
B | 1.62% | 33,000 | |
21年~A | 1.91% | 1.90% | |
B | 2.10% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.68% | 33,000 |
B | 1.43% | 1.87% | |
21年~A | 2.16% | 33,000 | |
B | 1.91% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.43% | 2.2% |
B | 1.63% | 110,000 | |
21年~A | 1.91% | 2.2% | |
B |
2.11% |
110,000 |
2023年11月6日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.67% | 33,000 |
1.48% | 1.87% | ||
21年~ | 2.15% | 33,000 | |
1.96% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.48% | 1.87% |
21年~ | 1.96% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.48% | 1.90% |
B | 1.67% | 33,000 | |
21年~A | 1.96% | 1.90% | |
B | 2.15% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.73% | 33,000 |
B | 1.48% | 1.87% | |
21年~A | 2.21% | 33,000 | |
B | 1.96% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.48% | 2.2% |
B | 1.68% | 110,000 | |
21年~A | 1.96% | 2.2% | |
B |
2.16% |
110,000 |
2023年10月3日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.59% | 33,000 |
1.40% | 1.87% | ||
21年~ | 2.07% | 33,000 | |
1.88% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.40% | 1.87% |
21年~ | 1.88% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.40% | 1.90% |
B | 1.59% | 33,000 | |
21年~A | 1.88% | 1.90% | |
B | 2.07% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.65% | 33,000 |
B | 1.40% | 1.87% | |
21年~A | 2.13% | 33,000 | |
B | 1.88% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.40% | 2.2% |
B | 1.60% | 110,000 | |
21年~A | 1.88% | 2.2% | |
B |
2.08% |
110,000 |
2023年9月4日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.51% | 33,000 |
1.32% | 1.87% | ||
21年~ | 1.99% | 33,000 | |
1.80% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.32% | 1.87% |
21年~ | 1.80% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.32% | 1.90% |
B | 1.51% | 33,000 | |
21年~A | 1.80% | 1.90% | |
B | 1.99% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.57% | 33,000 |
B | 1.32% | 1.87% | |
21年~A | 2.05% | 33,000 | |
B | 1.80% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.32% | 2.2% |
B | 1.52% | 110,000 | |
21年~A | 1.80% | 2.2% | |
B |
2.00% |
110,000 |
2023年8月2日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.48% | 33,000 |
1.29% | 1.87% | ||
21年~ | 1.91% | 33,000 | |
1.72% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.29% | 1.87% |
21年~ | 1.72% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.29% | 1.90% |
B | 1.48% | 33,000 | |
21年~A | 1.72% | 1.90% | |
B | 1.91% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.54% | 33,000 |
B | 1.29% | 1.87% | |
21年~A | 1.97% | 33,000 | |
B | 1.72% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.29% | 2.2% |
B | 1.49% | 110,000 | |
21年~A | 1.72% | 2.2% | |
B |
1.92% |
110,000 |
2023年6月2日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.52% | 33,000 |
1.33% | 1.87% | ||
21年~ | 1.95% | 33,000 | |
1.76% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.33% | 1.87% |
21年~ | 1.76% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.33% | 1.90% |
B | 1.52% | 33,000 | |
21年~A | 1.76% | 1.90% | |
B | 1.95% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.58% | 33,000 |
B | 1.33% | 1.87% | |
21年~A | 2.01% | 33,000 | |
B | 1.76% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.33% | 2.2% |
B | 1.53% | 110,000 | |
21年~A | 1.76% | 2.2% | |
B |
1.96% |
110,000 |
2023年5月9日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.59% | 33,000 |
1.40% | 1.87% | ||
21年~ | 2.02% | 33,000 | |
1.83% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.40% | 1.87% |
21年~ | 1.83% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.40% | 1.90% |
B | 1.59% | 33,000 | |
21年~A | 1.83% | 1.90% | |
B | 2.02% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.65% | 33,000 |
B | 1.40% | 1.87% | |
21年~A | 2.08% | 33,000 | |
B | 1.83% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.40% | 2.2% |
B | 1.60% | 110,000 | |
21年~A | 1.83% | 2.2% | |
B |
2.03% |
110,000 |
2023年4月5日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.52% | 33,000 |
1.33% | 1.87% | ||
21年~ | 1.95% | 33,000 | |
1.76% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.33% | 1.87% |
21年~ | 1.76% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.33% | 1.90% |
B | 1.52% | 33,000 | |
21年~A | 1.76% | 1.90% | |
B | 1.95% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.58% | 33,000 |
B | 1.33% | 1.87% | |
21年~A | 2.01% | 33,000 | |
B | 1.76% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.33% | 2.2% |
B | 1.53% | 110,000 | |
21年~A | 1.76% | 2.2% | |
B |
1.96% |
110,000 |
2023年3月2日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.99% | 33,000 |
1.80% | 1.87% | ||
21年~ | 2.15% | 33,000 | |
1.96% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.80% | 1.87% |
21年~ | 1.96% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.80% | 1.90% |
B | 1.99% | 33,000 | |
21年~A | 1.96% | 1.90% | |
B | 2.15% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 2.05% | 33,000 |
B | 1.80% | 1.87% | |
21年~A | 2.21% | 33,000 | |
B | 1.96% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.80% | 2.2% |
B | 2.00% | 110,000 | |
21年~A | 1.96% | 2.2% | |
B |
2.16% |
110,000 |
2023年2月2日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.91% | 33,000 |
1.72% | 1.87% | ||
21年~ | 2.07% | 33,000 | |
1.88% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.72% | 1.87% |
21年~ | 1.88% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.72% | 1.90% |
B | 1.91% | 33,000 | |
21年~A | 1.88% | 1.90% | |
B | 2.07% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.97% | 33,000 |
B | 1.72% | 1.87% | |
21年~A | 2.13% | 33,000 | |
B | 1.88% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.72% | 2.2% |
B | 1.92% | 110,000 | |
21年~A | 1.88% | 2.2% | |
B |
2.08% |
110,000 |
2023年1月6日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.71% | 33,000 |
1.52% | 1.87% | ||
21年~ | 1.87% | 33,000 | |
1.68% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.52% | 1.87% |
21年~ | 1.68% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.52% | 1.90% |
B | 1.71% | 33,000 | |
21年~A | 1.68% | 1.90% | |
B | 1.87% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.77% | 33,000 |
B | 1.52% | 1.87% | |
21年~A | 1.93% | 33,000 | |
B | 1.68% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.52% | 2.2% |
B | 1.72% | 110,000 | |
21年~A | 1.68% | 2.2% | |
B |
1.88% |
110,000 |
2022年12月3日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.68% | 33,000 |
1.49% | 1.87% | ||
21年~ | 1.84% | 33,000 | |
1.65% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.49% | 1.87% |
21年~ | 1.65% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.49% | 1.90% |
B | 1.68% | 33,000 | |
21年~A | 1.65% | 1.90% | |
B | 1.84% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.74% | 33,000 |
B | 1.49% | 1.87% | |
21年~A | 1.90% | 33,000 | |
B | 1.65% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.49% | 2.2% |
B | 1.69% | 110,000 | |
21年~A | 1.65% | 2.2% | |
B |
1.85% |
110,000 |
2022年11月14日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.57% | 33,000 |
1.38% | 1.87% | ||
21年~ | 1.73% | 33,000 | |
1.54% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.38% | 1.87% |
21年~ | 1.54% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.38% | 1.90% |
B | 1.57% | 33,000 | |
21年~A | 1.54% | 1.90% | |
B | 1.73% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.63% | 33,000 |
B | 1.38% | 1.87% | |
21年~A | 1.79% | 33,000 | |
B | 1.54% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.38% | 2.2% |
B | 1.58% | 110,000 | |
21年~A | 1.54% | 2.2% | |
B |
1.74% |
110,000 |
2022年10月4日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.51% | 33,000 |
1.32% | 1.87% | ||
21年~ | 1.67% | 33,000 | |
1.48% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.32% | 1.87% |
21年~ | 1.48% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.32% | 1.90% |
B | 1.51% | 33,000 | |
21年~A | 1.48% | 1.90% | |
B | 1.67% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.57% | 33,000 |
B | 1.32% | 1.87% | |
21年~A | 1.73% | 33,000 | |
B | 1.48% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.32% | 2.2% |
B | 1.52% | 110,000 | |
21年~A | 1.48% | 2.2% | |
B |
1.68% |
110,000 |
2022年9月2日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.58% | 33,000 |
1.39% | 1.87% | ||
21年~ | 1.71% | 33,000 | |
1.52% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.39% | 1.87% |
21年~ | 1.52% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.39% | 1.90% |
B | 1.58% | 33,000 | |
21年~A | 1.52% | 1.90% | |
B | 1.71% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.64% | 33,000 |
B | 1.39% | 1.87% | |
21年~A | 1.77% | 33,000 | |
B | 1.52% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.39% | 2.2% |
B | 1.59% | 110,000 | |
21年~A | 1.52% | 2.2% | |
B |
1.72% |
110,000 |
2022年8月5日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.59% | 33,000 |
1.40% | 1.87% | ||
21年~ | 1.72% | 33,000 | |
1.53% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.40% | 1.87% |
21年~ | 1.53% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.40% | 1.90% |
B | 1.59% | 33,000 | |
21年~A | 1.53% | 1.90% | |
B | 1.72% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.65% | 33,000 |
B | 1.40% | 1.87% | |
21年~A | 1.78% | 33,000 | |
B | 1.53% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.40% | 2.2% |
B | 1.60% | 110,000 | |
21年~A | 1.53% | 2.2% | |
B |
1.73% |
110,000 |
2022年7月11日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.57% | 33,000 |
1.38% | 1.87% | ||
21年~ | 1.70% | 33,000 | |
1.51% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.38% | 1.87% |
21年~ | 1.51% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.38% | 1.90% |
B | 1.57% | 33,000 | |
21年~A | 1.51% | 1.90% | |
B | 1.70% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.63% | 33,000 |
B | 1.38% | 1.87% | |
21年~A | 1.76% | 33,000 | |
B | 1.51% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.38% | 2.2% |
B | 1.58% | 110,000 | |
21年~A | 1.51% | 2.2% | |
B |
1.71% |
110,000 |
2022年6月4日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.55% | 33,000 |
1.36% | 1.87% | ||
21年~ | 1.68% | 33,000 | |
1.49% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.36% | 1.87% |
21年~ | 1.49% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.36% | 1.90% |
B | 1.55% | 33,000 | |
21年~A | 1.49% | 1.90% | |
B | 1.68% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.61% | 33,000 |
B | 1.36% | 1.87% | |
21年~A | 1.74% | 33,000 | |
B | 1.49% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.36% | 2.2% |
B | 1.56% | 110,000 | |
21年~A | 1.49% | 2.2% | |
B |
1.69% |
110,000 |
2022年5月12日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.54% | 33,000 |
1.35% | 1.87% | ||
21年~ | 1.67% | 33,000 | |
1.48% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.35% | 1.87% |
21年~ | 1.48% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.35% | 1.90% |
B | 1.54% | 33,000 | |
21年~A | 1.48% | 1.90% | |
B | 1.67% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.60% | 33,000 |
B | 1.35% | 1.87% | |
21年~A | 1.73% | 33,000 | |
B | 1.48% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.35% | 2.2% |
B | 1.55% | 110,000 | |
21年~A | 1.48% | 2.2% | |
B |
1.68% |
110,000 |
2022年4月2日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.50% | 33,000 |
1.31% | 1.87% | ||
21年~ | 1.63% | 33,000 | |
1.44% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.31% | 1.87% |
21年~ | 1.44% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.31% | 1.90% |
B | 1.50% | 33,000 | |
21年~A | 1.44% | 1.90% | |
B | 1.63% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.56% | 33,000 |
B | 1.31% | 1.87% | |
21年~A | 1.69% | 33,000 | |
B | 1.44% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.31% | 2.2% |
B | 1.51% | 110,000 | |
21年~A | 1.44% | 2.2% | |
B |
1.64% |
110,000 |
2022年3月5日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.50% | 33,000 |
1.31% | 1.87% | ||
21年~ | 1.62% | 33,000 | |
1.43% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.31% | 1.87% |
21年~ | 1.43% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.31% | 1.90% |
B | 1.50% | 33,000 | |
21年~A | 1.43% | 1.90% | |
B | 1.62% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.56% | 33,000 |
B | 1.31% | 1.87% | |
21年~A | 1.68% | 33,000 | |
B | 1.43% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.31% | 2.2% |
B | 1.51% | 110,000 | |
21年~A | 1.43% | 2.2% | |
B |
1.63% |
110,000 |
2022年2月3日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.42% | 33,000 |
1.23% | 1.87% | ||
21年~ | 1.54% | 33,000 | |
1.35% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.23% | 1.87% |
21年~ | 1.35% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.23% | 1.90% |
B | 1.42% | 33,000 | |
21年~A | 1.35% | 1.90% | |
B | 1.54% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.48% | 33,000 |
B | 1.23% | 1.87% | |
21年~A | 1.60% | 33,000 | |
B | 1.35% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.23% | 2.2% |
B | 1.43% | 110,000 | |
21年~A | 1.35% | 2.2% | |
B |
1.55% |
110,000 |
2022年1月18日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.37% | 33,000 |
1.18% | 1.87% | ||
21年~ | 1.49% | 33,000 | |
1.30% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.18% | 1.87% |
21年~ | 1.30% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.18% | 1.90% |
B | 1.37% | 33,000 | |
21年~A | 1.30% | 1.90% | |
B | 1.49% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.43% | 33,000 |
B | 1.18% | 1.87% | |
21年~A | 1.55% | 33,000 | |
B | 1.30% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.18% | 2.2% |
B | 1.38% | 110,000 | |
21年~A | 1.30% | 2.2% | |
B |
1.50% |
110,000 |
2021年12月2日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.40% | 33,000 |
1.21% | 1.87% | ||
21年~ | 1.52% | 33,000 | |
1.33% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.21% | 1.87% |
21年~ | 1.33% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.21% | 1.90% |
B | 1.40% | 33,000 | |
21年~A | 1.33% | 1.90% | |
B | 1.52% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.46% | 33,000 |
B | 1.21% | 1.87% | |
21年~A | 1.58% | 33,000 | |
B | 1.33% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.21% | 2.2% |
B | 1.41% | 110,000 | |
21年~A | 1.33% | 2.2% | |
B |
1.53% |
110,000 |
2021年11月4日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.40% | 33,000 |
1.21% | 1.87% | ||
21年~ | 1.52% | 33,000 | |
1.33% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.21% | 1.87% |
21年~ | 1.33% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.21% | 1.90% |
B | 1.40% | 33,000 | |
21年~A | 1.33% | 1.90% | |
B | 1.52% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.46% | 33,000 |
B | 1.21% | 1.87% | |
21年~A | 1.58% | 33,000 | |
B | 1.33% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.21% | 2.2% |
B | 1.33% | 110,000 | |
21年~A | 1.41% | 2.2% | |
B |
1.53% |
110,000 |
2021年10月1日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.37% | 33,000 |
1.18% | 1.87% | ||
21年~ | 1.49% | 33,000 | |
1.30% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.18% | 1.87% |
21年~ | 1.30% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.18% | 1.90% |
B | 1.37% | 33,000 | |
21年~A | 1.30% | 1.90% | |
B | 1.49% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.43% | 33,000 |
B | 1.18% | 1.87% | |
21年~A | 1.55% | 33,000 | |
B | 1.30% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.18% | 2.2% |
B | 1.38% | 110,000 | |
21年~A | 1.30% | 2.2% | |
B |
1.50% |
110,000 |
2021年9月2日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.34% | 33,000 |
1.15% | 1.87% | ||
21年~ | 1.47% | 33,000 | |
1.28% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.15% | 1.87% |
21年~ | 1.28% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.15% | 1.90% |
B | 1.34% | 33,000 | |
21年~A | 1.28% | 1.90% | |
B | 1.47% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.40% | 33,000 |
B | 1.15% | 1.87% | |
21年~A | 1.53% | 33,000 | |
B | 1.28% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.15% | 2.2% |
B | 1.35% | 110,000 | |
21年~A | 1.28% | 2.2% | |
B |
1.48% |
110,000 |
2021年8月3日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.34% | 33,000 |
1.15% | 1.87% | ||
21年~ | 1.47% | 33,000 | |
1.28% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.15% | 1.87% |
21年~ | 1.28% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.15% | 1.90% |
B | 1.34% | 33,000 | |
21年~A | 1.28% | 1.90% | |
B | 1.47% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.40% | 33,000 |
B | 1.15% | 1.87% | |
21年~A | 1.53% | 33,000 | |
B | 1.28% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.15% | 2.2% |
B | 1.35% | 110,000 | |
21年~A | 1.28% | 2.2% | |
B |
1.48% |
110,000 |
2021年7月5日現在
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.39% | 33,000 |
1.20% | 1.87% | ||
21年~ | 1.52% | 33,000 | |
1.33% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.20% | 1.87% |
21年~ | 1.33% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.20% | 1.90% |
B | 1.39% | 33,000 | |
21年~A | 1.33% | 1.90% | |
B | 1.52% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.45% | 33,000 |
B | 1.20% | 1.87% | |
21年~A | 1.58% | 33,000 | |
B | 1.33% | 1.87% | |
