投稿
2021年11月4日現在
2021.11.04
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.40% | 33,000 |
1.21% | 1.87% | ||
21年~ | 1.52% | 33,000 | |
1.33% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.21% | 1.87% |
21年~ | 1.33% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.21% | 1.90% |
B | 1.40% | 33,000 | |
21年~A | 1.33% | 1.90% | |
B | 1.52% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.46% | 33,000 |
B | 1.21% | 1.87% | |
21年~A | 1.58% | 33,000 | |
B | 1.33% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.21% | 2.2% |
B | 1.33% | 110,000 | |
21年~A | 1.41% | 2.2% | |
B |
1.53% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.