投稿
2023年9月4日現在
2023.09.04
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.51% | 33,000 |
1.32% | 1.87% | ||
21年~ | 1.99% | 33,000 | |
1.80% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.32% | 1.87% |
21年~ | 1.80% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.32% | 1.90% |
B | 1.51% | 33,000 | |
21年~A | 1.80% | 1.90% | |
B | 1.99% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.57% | 33,000 |
B | 1.32% | 1.87% | |
21年~A | 2.05% | 33,000 | |
B | 1.80% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.32% | 2.2% |
B | 1.52% | 110,000 | |
21年~A | 1.80% | 2.2% | |
B |
2.00% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.