投稿
2018年2月1日現在
2018.02.01
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.54% | 32,400 |
1.32% | 1.836% | ||
21年~ | 1.62% | 32,400 | |
1.40% | 1.836% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.32% | 1.836% |
~21年 | 1.40% | 1.836% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.32% | 1.80% |
B | 1.54% | 32.400 | |
~21年A | 1.40% | 1.80% | |
B | 1.62% | 32.400 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.57% | 32,400 |
B | 1.32% | 1.86% | |
21年~A | 1.65% | 32,400 | |
B | 1.40% | 1.86% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.32% | 2.16% |
B | 1.52% | 108,000 | |
21年~A | 1.40% | 2.16% | |
B | 1.60% | 108,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.