投稿
2024年6月7日現在
2024.06.07
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.65% | 33,000 |
1.46% | 1.87% | ||
21年~ | 2.04% | 33,000 | |
1.85% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.46% | 1.87% |
21年~ | 1.85% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.46% | 1.90% |
B | 1.65% | 33,000 | |
21年~A | 1.85% | 1.90% | |
B | 2.04% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.71% | 33,000 |
B | 1.46% | 1.87% | |
21年~A | 2.10% | 33,000 | |
B | 1.85% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.46% | 2.2% |
B | 1.66% | 110,000 | |
21年~A | 1.85% | 2.2% | |
B |
2.05% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.