投稿
2024年3月6日現在
2024.03.06
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.55% | 33,000 |
1.36% | 1.87% | ||
21年~ | 2.03% | 33,000 | |
1.84% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.36% | 1.87% |
21年~ | 1.84% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.36% | 1.90% |
B | 1.55% | 33,000 | |
21年~A | 1.84% | 1.90% | |
B | 2.03% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.61% | 33,000 |
B | 1.36% | 1.87% | |
21年~A | 2.09% | 33,000 | |
B | 1.84% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.36% | 2.2% |
B | 1.56% | 110,000 | |
21年~A | 1.84% | 2.2% | |
B |
2.04% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.