投稿
2024年2月5日現在
2024.02.05
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.53% | 33,000 |
1.34% | 1.87% | ||
21年~ | 2.01% | 33,000 | |
1.82% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.34% | 1.87% |
21年~ | 1.82% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.34% | 1.90% |
B | 1.53% | 33,000 | |
21年~A | 1.82% | 1.90% | |
B | 2.01% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.59% | 33,000 |
B | 1.34% | 1.87% | |
21年~A | 2.07% | 33,000 | |
B | 1.82% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.34% | 2.2% |
B | 1.54% | 110,000 | |
21年~A | 1.82% | 2.2% | |
B |
2.02% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.