投稿
2023年8月2日現在
2023.08.02
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.48% | 33,000 |
1.29% | 1.87% | ||
21年~ | 1.91% | 33,000 | |
1.72% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.29% | 1.87% |
21年~ | 1.72% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.29% | 1.90% |
B | 1.48% | 33,000 | |
21年~A | 1.72% | 1.90% | |
B | 1.91% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.54% | 33,000 |
B | 1.29% | 1.87% | |
21年~A | 1.97% | 33,000 | |
B | 1.72% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.29% | 2.2% |
B | 1.49% | 110,000 | |
21年~A | 1.72% | 2.2% | |
B |
1.92% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.