投稿
2023年6月2日現在
2023.06.02
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.52% | 33,000 |
1.33% | 1.87% | ||
21年~ | 1.95% | 33,000 | |
1.76% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.33% | 1.87% |
21年~ | 1.76% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.33% | 1.90% |
B | 1.52% | 33,000 | |
21年~A | 1.76% | 1.90% | |
B | 1.95% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.58% | 33,000 |
B | 1.33% | 1.87% | |
21年~A | 2.01% | 33,000 | |
B | 1.76% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.33% | 2.2% |
B | 1.53% | 110,000 | |
21年~A | 1.76% | 2.2% | |
B |
1.96% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.