投稿
2023年2月2日現在
2023.02.02
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.91% | 33,000 |
1.72% | 1.87% | ||
21年~ | 2.07% | 33,000 | |
1.88% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.72% | 1.87% |
21年~ | 1.88% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.72% | 1.90% |
B | 1.91% | 33,000 | |
21年~A | 1.88% | 1.90% | |
B | 2.07% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.97% | 33,000 |
B | 1.72% | 1.87% | |
21年~A | 2.13% | 33,000 | |
B | 1.88% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.72% | 2.2% |
B | 1.92% | 110,000 | |
21年~A | 1.88% | 2.2% | |
B |
2.08% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.