投稿
2023年12月2日現在
2023.12.02
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.62% | 33,000 |
1.43% | 1.87% | ||
21年~ | 2.10% | 33,000 | |
1.91% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.43% | 1.87% |
21年~ | 1.91% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.43% | 1.90% |
B | 1.62% | 33,000 | |
21年~A | 1.91% | 1.90% | |
B | 2.10% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.68% | 33,000 |
B | 1.43% | 1.87% | |
21年~A | 2.16% | 33,000 | |
B | 1.91% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.43% | 2.2% |
B | 1.63% | 110,000 | |
21年~A | 1.91% | 2.2% | |
B |
2.11% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.