投稿
2023年11月6日現在
2023.11.06
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.67% | 33,000 |
1.48% | 1.87% | ||
21年~ | 2.15% | 33,000 | |
1.96% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.48% | 1.87% |
21年~ | 1.96% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.48% | 1.90% |
B | 1.67% | 33,000 | |
21年~A | 1.96% | 1.90% | |
B | 2.15% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.73% | 33,000 |
B | 1.48% | 1.87% | |
21年~A | 2.21% | 33,000 | |
B | 1.96% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.48% | 2.2% |
B | 1.68% | 110,000 | |
21年~A | 1.96% | 2.2% | |
B |
2.16% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.