投稿
2023年1月6日現在
2023.01.06
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.71% | 33,000 |
1.52% | 1.87% | ||
21年~ | 1.87% | 33,000 | |
1.68% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.52% | 1.87% |
21年~ | 1.68% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.52% | 1.90% |
B | 1.71% | 33,000 | |
21年~A | 1.68% | 1.90% | |
B | 1.87% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.77% | 33,000 |
B | 1.52% | 1.87% | |
21年~A | 1.93% | 33,000 | |
B | 1.68% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.52% | 2.2% |
B | 1.72% | 110,000 | |
21年~A | 1.68% | 2.2% | |
B |
1.88% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.