投稿
2022年7月11日現在
2022.07.11
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.57% | 33,000 |
1.38% | 1.87% | ||
21年~ | 1.70% | 33,000 | |
1.51% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.38% | 1.87% |
21年~ | 1.51% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.38% | 1.90% |
B | 1.57% | 33,000 | |
21年~A | 1.51% | 1.90% | |
B | 1.70% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.63% | 33,000 |
B | 1.38% | 1.87% | |
21年~A | 1.76% | 33,000 | |
B | 1.51% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.38% | 2.2% |
B | 1.58% | 110,000 | |
21年~A | 1.51% | 2.2% | |
B |
1.71% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.