投稿
2022年12月3日現在
2022.12.03
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.68% | 33,000 |
1.49% | 1.87% | ||
21年~ | 1.84% | 33,000 | |
1.65% |
1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.49% | 1.87% |
21年~ | 1.65% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.49% | 1.90% |
B | 1.68% | 33,000 | |
21年~A | 1.65% | 1.90% | |
B | 1.84% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.74% | 33,000 |
B | 1.49% | 1.87% | |
21年~A | 1.90% | 33,000 | |
B | 1.65% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.49% | 2.2% |
B | 1.69% | 110,000 | |
21年~A | 1.65% | 2.2% | |
B |
1.85% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.