投稿
2020年6月11日現在
2020.06.11
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.44% | 33,000 |
1.22% | 1.87% | ||
21年~ | 1.51% | 33,000 | |
1.29% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.22% | 1.87% |
21年~ | 1.29% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.22% | 1.90% |
B | 1.44% | 33,000 | |
21年~A | 1.29% | 1.90% | |
B | 1.51% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.47% | 33,000 |
B | 1.22% | 1.87% | |
21年~A | 1.54% | 33,000 | |
B | 1.29% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.22% | 2.2% |
B | 1.42% | 110,000 | |
21年~A | 1.29% | 2.2% | |
B |
1.49% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.