投稿
2020年3月4日現在
2020.03.04
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.41% | 33,000 |
1.19% | 1.87% | ||
21年~ | 1.46% | 33,000 | |
1.24% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.19% | 1.87% |
21年~ | 1.24% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.19% | 1.90% |
B | 1.41% | 33,000 | |
21年~A | 1.24% | 1.90% | |
B | 1.46% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.44% | 33,000 |
B | 1.19% | 1.87% | |
21年~A | 1.49% | 33,000 | |
B | 1.24% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.19% | 2.2% |
B | 1.39% | 110,000 | |
21年~A | 1.24% | 2.2% | |
B |
1.44% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.