投稿
2019年6月8日現在
2019.06.03
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.43% | 32,400 |
1.21% | 1.836% | ||
21年~ | 1.49% | 32,400 | |
1.27% | 1.836% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.21% | 1.836% |
21年~ | 1.27% | 1.836% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.21% | 1.80% |
B | 1.43% | 32.400 | |
21年~A | 1.27% | 1.80% | |
B | 1.49% | 32.400 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.46% | 32,400 |
B | 1.21% | 1.86% | |
21年~A | 1.52% | 32,400 | |
B | 1.27% | 1.86% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.21% | 2.16% |
B | 1.41% | 108,000 | |
21年~A | 1.27% | 2.16% | |
B |
1.47% |
108,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.