投稿
2019年11月1日現在
2019.11.01
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.34% | 33,000 |
1.12% | 1.87% | ||
21年~ | 1.39% | 33,000 | |
1.17% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.12% | 1.87% |
21年~ | 1.17% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.12% | 1.90% |
B | 1.34% | 33,000 | |
21年~A | 1.17% | 1.90% | |
B | 1.39% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.37% | 33,000 |
B | 1.12% | 1.87% | |
21年~A | 1.42% | 33,000 | |
B | 1.17% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.12% | 2.2% |
B | 1.32% | 110,000 | |
21年~A | 1.17% | 2.2% | |
B |
1.37% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.