投稿
2019年10月8日現在
2019.10.08
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.28% | 33,000 |
1.06% | 1.87% | ||
21年~ | 1.33% | 33,000 | |
1.11% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.06% | 1.87% |
21年~ | 1.11% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.06% | 1.90% |
B | 1.28% | 33,000 | |
21年~A | 1.11% | 1.90% | |
B | 1.33% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.31% | 33,000 |
B | 1.06% | 1.87% | |
21年~A | 1.36% | 33,000 | |
B | 1.11% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.06% | 2.2% |
B | 1.26% | 110,000 | |
21年~A | 1.11% | 2.2% | |
B |
1.31% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.