投稿
2018年6月2日現在
2018.06.02
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.53% | 32,400 |
1.31% | 1.836% | ||
21年~ | 1.59% | 32,400 | |
1.37% | 1.836% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.31% | 1.836% |
~21年 | 1.37% | 1.836% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.31% | 1.80% |
B | 1.53% | 32.400 | |
~21年A | 1.37% | 1.80% | |
B | 1.59% | 32.400 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.56% | 32,400 |
B | 1.31% | 1.86% | |
21年~A | 1.62% | 32,400 | |
B | 1.37% | 1.86% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.31% | 2.16% |
B | 1.51% | 108,000 | |
21年~A | 1.37% | 2.16% | |
B | 1.57% | 108,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.