投稿
2018年4月2日現在
2018.04.02
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.52% | 32,400 |
1.30% | 1.836% | ||
21年~ | 1.57% | 32,400 | |
1.35% | 1.836% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.30% | 1.836% |
~21年 | 1.35% | 1.836% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.30% | 1.80% |
B | 1.52% | 32.400 | |
~21年A | 1.35% | 1.80% | |
B | 1.57% | 32.400 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.55% | 32,400 |
B | 1.30% | 1.86% | |
21年~A | 1.61% | 32,400 | |
B | 1.35% | 1.86% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.30% | 2.16% |
B | 1.50% | 108,000 | |
21年~A | 1.35% | 2.16% | |
B | 1.55% | 108,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.