投稿
2018年11月2日現在
2018.11.02
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.57% | 32,400 |
1.35% | 1.836% | ||
21年~ | 1.67% | 32,400 | |
1.45% | 1.836% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.35% | 1.836% |
21年~ | 1.45% | 1.836% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.35% | 1.80% |
B | 1.57% | 32.400 | |
21年~A | 1.45% | 1.80% | |
B | 1.67% | 32.400 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.60% | 32,400 |
B | 1.35% | 1.86% | |
21年~A | 1.70% | 32,400 | |
B | 1.45% | 1.86% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.35% | 2.16% |
B | 1.55% | 108,000 | |
21年~A | 1.45% | 2.16% | |
B |
1.64% |
108,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.