投稿
2018年10月1日現在
2018.10.01
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.55% | 32,400 |
1.33% | 1.836% | ||
21年~ | 1.63% | 32,400 | |
1.41% | 1.836% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.33% | 1.836% |
21年~ | 1.41% | 1.836% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.33% | 1.80% |
B | 1.55% | 32.400 | |
21年~A | 1.41% | 1.80% | |
B | 1.63% | 32.400 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.58% | 32,400 |
B | 1.33% | 1.86% | |
21年~A | 1.66% | 32,400 | |
B | 1.41% | 1.86% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.33% | 2.16% |
B | 1.53% | 108,000 | |
21年~A | 1.41% | 2.16% | |
B | 1.61% | 108,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.