投稿
2018年1月5日現在
2018.01.05
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.52% | 32,400 |
1.30% | 1.836% | ||
21年~ | 1.58% | 32,400 | |
1.36% | 1.836% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.30% | 1.836% |
~21年 | 1.36% | 1.836% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.30% | 1.80% |
B | 1.52% | 32.400 | |
~21年A | 1.36% | 1.80% | |
B | 1.58% | 32.400 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.55% | 32,400 |
B | 1.30% | 1.86% | |
21年~A | 1.61% | 32,400 | |
B | 1.36% | 1.86% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.30% | 2.16% |
B | 1.50% | 108,000 | |
21年~A | 1.36% | 2.16% | |
B | 1.56% | 108,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.