投稿
2017年9月2日現在
2017.11.22
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.24% | 32,400 |
1.02% | 1.836% | ||
21年~ | 1.30% | 32,400 | |
1.08% | 1.836% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年A | 1.34% | 50,000 |
B | 1.12% | 2.16% | |
~21年A | 1.40% | 50,000 | |
B | 1.18% | 2.16% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.02% | 1.80% |
B | 1.24% | 32.400 | |
~21年A | 1.08% | 1.80% | |
B | 1.30% | 32.400 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.27% | 32,400 |
B | 1.02% | 1.86% | |
21年~A | 1.33% | 32,400 | |
B | 1.08% | 1.86% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.02% | 2.16% |
B | 1.22% | 108,000 | |
21年~A | 1.08% | 2.16% | |
B | 1.28% | 108,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.