投稿
2017年8月1日現在
2017.08.15
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.26% | 32,400 |
1.04% | 1.836% | ||
21年~ | 1.34% | 32,400 | |
1.12% | 1.836% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年A | 1.36% | 50,000 |
B | 1.14% | 2.16% | |
~21年A | 1.44% | 50,000 | |
B | 1.22% | 2.16% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.04% | 1.80% |
B | 1.26% | 32.400 | |
~21年A | 1.12% | 1.80% | |
B | 1.34% | 32.400 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.29% | 32,400 |
B | 1.04% | 1.86% | |
21年~A | 1.37% | 32,400 | |
B | 1.12% | 1.86% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.04% | 2.16% |
B | 1.24% | 108,000 | |
21年~A | 1.12% | 2.16% | |
B | 1.32% | 108,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.