投稿
2022年5月12日現在
2022.05.12
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.54% | 33,000 |
1.35% | 1.87% | ||
21年~ | 1.67% | 33,000 | |
1.48% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.35% | 1.87% |
21年~ | 1.48% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.35% | 1.90% |
B | 1.54% | 33,000 | |
21年~A | 1.48% | 1.90% | |
B | 1.67% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.60% | 33,000 |
B | 1.35% | 1.87% | |
21年~A | 1.73% | 33,000 | |
B | 1.48% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.35% | 2.2% |
B | 1.55% | 110,000 | |
21年~A | 1.48% | 2.2% | |
B |
1.68% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.