投稿
2022年3月5日現在
2022.03.05
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.50% | 33,000 |
1.31% | 1.87% | ||
21年~ | 1.62% | 33,000 | |
1.43% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.31% | 1.87% |
21年~ | 1.43% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.31% | 1.90% |
B | 1.50% | 33,000 | |
21年~A | 1.43% | 1.90% | |
B | 1.62% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.56% | 33,000 |
B | 1.31% | 1.87% | |
21年~A | 1.68% | 33,000 | |
B | 1.43% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.31% | 2.2% |
B | 1.51% | 110,000 | |
21年~A | 1.43% | 2.2% | |
B |
1.63% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.