投稿
2021年8月3日現在
2021.08.03
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.34% | 33,000 |
1.15% | 1.87% | ||
21年~ | 1.47% | 33,000 | |
1.28% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.15% | 1.87% |
21年~ | 1.28% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.15% | 1.90% |
B | 1.34% | 33,000 | |
21年~A | 1.28% | 1.90% | |
B | 1.47% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.40% | 33,000 |
B | 1.15% | 1.87% | |
21年~A | 1.53% | 33,000 | |
B | 1.28% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.15% | 2.2% |
B | 1.35% | 110,000 | |
21年~A | 1.28% | 2.2% | |
B |
1.48% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.