投稿
2021年3月2日現在
2021.03.02
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.45% | 33,000 |
1.26% | 1.87% | ||
21年~ | 1.54% | 33,000 | |
1.35% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.26% | 1.87% |
21年~ | 1.35% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.26% | 1.90% |
B | 1.45% | 33,000 | |
21年~A | 1.35% | 1.90% | |
B | 1.54% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.51% | 33,000 |
B | 1.26% | 1.87% | |
21年~A | 1.60% | 33,000 | |
B | 1.35% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.26% | 2.2% |
B | 1.46% | 110,000 | |
21年~A | 1.35% | 2.2% | |
B |
1.55% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.