投稿
2020年5月1日現在
2020.05.01
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.45% | 33,000 |
1.23% | 1.87% | ||
21年~ | 1.52% | 33,000 | |
1.30% | 1.87% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.23% | 1.87% |
21年~ | 1.30% | 1.87% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.23% | 1.90% |
B | 1.45% | 33,000 | |
21年~A | 1.30% | 1.90% | |
B | 1.52% | 33,000 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.48% | 33,000 |
B | 1.23% | 1.87% | |
21年~A | 1.55% | 33,000 | |
B | 1.30% | 1.87% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.23% | 2.2% |
B | 1.43% | 110,000 | |
21年~A | 1.30% | 2.2% | |
B |
1.50% |
110,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.