投稿
2019年9月3日現在
2019.09.03
タイプ | 金利 | 手数料 | |
---|---|---|---|
みずほ銀行 | ~20年 | 1.27% | 32,400 |
1.05% | 1.836% | ||
21年~ | 1.33% | 32,400 | |
1.11% | 1.836% | ||
埼玉りそな銀行 | ~20年 | 1.05% | 1.836% |
21年~ | 1.11% | 1.836% | |
武蔵野銀行 | ~20年A | 1.05% | 1.80% |
B | 1.27% | 32.400 | |
21年~A | 1.11% | 1.80% | |
B | 1.33% | 32.400 | |
川口信用金庫 | ~20年A | 1.30% | 32,400 |
B | 1.05% | 1.86% | |
21年~A | 1.36% | 32,400 | |
B | 1.11% | 1.86% | |
全宅住宅ローン | ~20年A | 1.05% | 2.16% |
B | 1.25% | 108,000 | |
21年~A | 1.11% | 2.16% | |
B |
1.31% |
108,000 |
COPYRIGHT(C)2024株式会社セイコーハウジング ALL RIGHTS RESERVED.